Professional Forged-body Conventional Power spray gun
Specification | Turn - up Kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Model No | Nozzle Size | Fluid Output | Pattern Width | Air Consumption | Model No | Nozzle Size |
K-818S-10 | 1.0 mm | 120 ml | 310 mm | 210 l/min | SG008-818-10 | 1.0 mm |
K-818S-12 | 1.2 mm | 170 ml | 300 mm | 210 l/min | SG008-818-12 | 1.2 mm |
K-818S-13 | 1.3 mm | 200 ml | 305 mm | 210 l/min | SG008-818-13 | 1.3 mm |
K-818S-14 | 1.4 mm | 220 ml | 310 mm | 210 l/min | SG008-818-14 | 1.4 mm |
K-818S-15 | 1.5 mm | 240 ml | 315 mm | 210 l/min | SG008-818-15 | 1.5 mm |
K-818S-16 | 1.6 mm | 260 ml | 320 mm | 220 l/min | SG008-818-16 | 1.6 mm |
K-818S-18 | 1.8 mm | 300 ml | 330 mm | 220 l/min | SG008-818-18 | 1.8 mm |
K-818S-20 | 2.0 mm | 340 ml | 340 mm | 220 l/min | SG008-818-20 | 2.0 mm |
K-818S-25 | 2.5 mm | 380 ml | 350 mm | 220 l/min | SG008-818-25 | 2.5 mm |
• Type : Suction • Cup Capacity : 1000 c.c. • Fluid Inlet : 3/8" • Air Inlet : 1/4" | • Working Pressure : 30~45 psi • Standard Nozzle : 1.6 mm • Gun Weight : 450 gs | ![]() | ||||
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.