特点:
产品规格:
型号 | 喷嘴尺寸 | 流量 | 喷弧 | 耗气量 | 件号 | 喷嘴尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | 喷嘴组 | |||||
KR-515M-12 | 1.2 mm | 241 ml | 290 mm | 294 l/min | SG028-515-12 | 1.2 mm |
KR-515M-13 | 1.3 mm | 275 ml | 310 mm | 294 l/min | SG028-515-13 | 1.3 mm |
KR-515M-14 | 1.4 mm | 309 ml | 330 mm | 294 l/min | SG028-515-14 | 1.4 mm |
KR-515M-16 | 1.6 mm | 342 ml | 345 mm | 294 l/min | SG028-515-16 | 1.6 mm |
| • 型 式 : 重力式 • 漆料容量 : 600 c.c. •流体进口 : M16×1.5P • 进气压力t : 1/4″ | •压力 : 25~35 psi •标准喷嘴: 1.4 mm • 机体净重 : 514 gs | ![]() | ||||




型号 | 喷嘴尺寸 | 流量 | 喷弧 | 耗气量 | 件号 | 喷嘴尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | 喷嘴组 | |||||
KR-515M-12 | 1.2 mm | 241 ml | 290 mm | 294 l/min | SG028-515-12 | 1.2 mm |
KR-515M-13 | 1.3 mm | 275 ml | 310 mm | 294 l/min | SG028-515-13 | 1.3 mm |
KR-515M-14 | 1.4 mm | 309 ml | 330 mm | 294 l/min | SG028-515-14 | 1.4 mm |
KR-515M-16 | 1.6 mm | 342 ml | 345 mm | 294 l/min | SG028-515-16 | 1.6 mm |
| • 型 式 : 重力式 • 漆料容量 : 600 c.c. •流体进口 : M16×1.5P • 进气压力t : 1/4″ | •压力 : 25~35 psi •标准喷嘴: 1.4 mm • 机体净重 : 514 gs | ![]() | ||||

Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.